![]() |
![]() |
| 販売物流管理システム『GROWBSII』の基本機能と拡張オプション機能を表示しています。 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
| 受注・請求オンライン基本オプション | JCA手順の受注・請求のオンライン受送信機能を提供-得意先からの支払データを受信し請求データと自動照合 | ||
|---|---|---|---|
| 受注・請求オンライン・ツールオプション | 量販店等の企業約140社強のEDIをツールよりご提供 受注・ASN・請求・実績・支払等のEDI対応 | ||
| 送り状発行オプション | 売上データと連携して送り状発行が可能(送り状は19種類,エフは2種類から選択可能) 配送ルート毎に物流業者の送り状書式も設定可能 |
||
| 賞味期限管理オプション | 入荷日別在庫管理と先入先出しの運用原則により在庫品の入荷日別の賞味期限管理が可能 出庫保持期間を含んだ賞味期限チェックリストの発行。
|
||
| 受取リベート管理オプション | 得意先毎の受取リベート金額の入力が可能 受取リベート金額を含んだ粗利管理が可能 営業所・部課・期間【範囲】別に選択集計が可能
|
||
| 支払リベート管理オプション | 得意先毎の支払リベート金額の入力が可能 支払リベート金額を含んだ粗利管理が可能 営業所・部課・期間【範囲】別に選択集計が可能 |
||
| 見積業務オプション | 得意先への見積データの入力と見積書発行機能 見積データを確定処理することにより得意先毎の契約条件マスターの更新や受注データを作成 |
||
| 専用伝票発行連携オプション | 納品書の発行処理が専用の伝票発行ソフトと連動 簡単な設定で得意先の専用伝票発行が可能 伝票発行ソフト(伝発メイト)は別途必要 |
||
| データ分析連携オプション | 実績集計DBと各種関連マスターが自動で連携 誰でも簡単にサーバーのDBからEXCELへ展開 分析ツールソフト(CS/Builder)は別途必要 |
||
| ファイネットデータ交換ツールオプション |
ファイネットVANとの発注データ送信機能 |
||
| ロット別在庫管理オプション | ロット別入庫データ取込機能 ロット別在庫引当機能(ロット別出荷指図書発行) ロット別出荷訂正入力機能 得意先別ロット別出荷履歴照会機能 |
||
| 顧客情報支援オプション | 分析用に取引明細データの必要項目を2年間保持 データの集計・加工が簡単に行えます。 分析ツールソフト(CS/Builder)との連携処理も可能 |
| GROWBS IIのご紹介関連情報 | ||||||||
「GROWBS II」の特徴や導入の効果やメリットなどをご紹介いたします。 |
経営課題を解決する機能や現場の業務効率化の機能をご紹介いたします。 |
導入企業様の全体一覧と導入されたお客様での導入効果についてご紹介いたします。 |
||||||
|



![[サブシステム]オプション機能図](images/sol_gyosyu/sol_gyosyu_growbs_zentai_image02.gif)

