![]() |
![]() |
| 小売本部システムの『CHAINSIII』とリアルタイムで連動する各種パッケージ・システムを表示しています。 |
![]() |
| 部門別管理 | チェーンストアの経営情報として欠かすことのできない『部門別管理』を実現するためのシステムです。店・部門別に売上・仕入・荒利・在庫・ロス等をさまざまな切り口で提供し、日々のマネジメント体制の強化を支援します。 |
|---|---|
| 買掛管理 | お取引先様との買掛及び支払・残高管理を実現するためのシステムです。 お取引先様単位で、残高の管理方法や請求照合方法が選択でき、オンライン処理料・運送費・振込手数料の相殺処理も可能です。 |
| 商品情報管理 | 日々の新商品の登録や商品改廃・ちらし特売・月間特売といった商品マスターメンテナンスをバイヤー様、MD様が効率よく実現いただくためのシステムです。 商品単位での売上・仕入・移動・返品・廃棄等の詳細情報をデータベース化して情報化戦略の支援をします。 |
| 補充・発注管理 | EOS業務全般(発注データ収集~加工~オンライン配信等)を自動化・効率化するためのシステムです。きめ細かなチェック機能や発注業務の平準化により、発注精度の向上、発注業務の効率化、在庫削減、お取引先様の納品率の向上を支援します。 |
| バイヤー業務支援 | バイヤー様の定番商品情報登録や特売情報登録などのマスターメンテナンス業務と本部での一括発注などの発注業務及び各種マスター・実績の照会機能をコンパクトにまとめてバイヤー様業務を支援します。バイヤー様毎に店のグルーピング設定が出来、効率的なメンテナンスが行えます。 |
| 単品在庫管理 | 単品での在庫確認と実棚卸時の不明ロスを確認する仕組みです。この在庫情報の精度によって自動発注や自動売変システムへの基盤づくりが可能になり、不明ロスの原因究明の材料にもなります。 | ||
|---|---|---|---|
| 棚情報管理 | 棚割表・ゴンドラ別の発注台帳、棚卸表といった業務帳票と棚効率を分析するためのDBや帳票・照会を提供する棚割に特化したソリューションです。 | ||
| 自動FAX | EOSオンラインができないお取引先様に対しての発注処理をシステムが実施し、お取引先様のFAXに伝票イメージの発注書を自動配信するソリューションです。 | ||
| 自動発注 | 日々の単品在庫を把握した上で、発注点・最小在庫数・最大在庫数・実販売数・リードタイムなどを加味し、発注数量をシステムが決定し、自動的に発注データを作成することにより、発注業務を強力に支援します。
|
||
| 自動売価変更 | 煩わしい売価変更伝票の起票をマスタ値と実績値をベースにシステムが判断し自動起票。運用が難しいと言われる売変処理が知らぬうちに簡単に実現できるシステムです。
|
||
| 酒税報告 | 酒類に関して提出が義務付けられている酒税報告書と受け払いの作成支援をするソリューションです。煩わしい容量計算や酒類分類をシステムが自動計算し、実施します。 | ||
| TC発注 | 取引先からの納品を物流センターにまとめて、店舗へは一括で納品する形態に対応しています。取引先への店別発注や総量発注にも対応しております。 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
| CHAINSIIIのご紹介関連情報 | ||||||||
「CHAINSIII」の特徴や導入の効果やメリットなどをご紹介いたします。 |
経営課題を解決する機能や現場の業務効率化の機能をご紹介いたします。 |
導入企業様の全体一覧と導入されたお客様での導入効果についてご紹介いたします。 |
||||||
|









